Ficha de constelación
Casiopea
Cassiopeia · código IAU Cas · 598 °²
Mejor época: OtoñoHemisferio: Norte
La reina vanidosa, madre de Andrómeda, que desafió a las Nereidas y fue condenada a girar eternamente alrededor del polo celeste. Su 'W' es inconfundible y, casi siempre, apunta hacia la Vía Láctea. Circumpolar en el hemisferio norte.
Carta del cielo
Carta generada desde el catálogo curado (bright-stars y constellations.json de la UAI · coordenadas J2000) · espejo este-oeste descrito en la nota de abajo.
Estrellas principales
La más brillante es Cih (mag 2.15), HIP 4417.
| Estrella | Mag | RA | Dec | B–V |
|---|---|---|---|---|
| Cih | 2.15 | 0.945 h | +60.72° | -0.05 |
| Schedar | 2.24 | 0.675 h | +56.54° | 1.17 |
| Caph | 2.28 | 0.153 h | +59.15° | 0.38 |
| Ruchbah | 2.66 | 1.430 h | +60.24° | 0.16 |
| Segin | 3.35 | 1.907 h | +63.67° | -0.15 |
| Cih | 3.46 | 0.818 h | +57.82° | 0.59 |
| Schedar | 3.69 | 0.616 h | +53.90° | -0.20 |
| 50 Casiopea | 3.95 | 2.057 h | +72.42° | -0.00 |
| Kap Casiopea | 4.17 | 0.550 h | +62.93° | 0.13 |
| The Casiopea | 4.34 | 1.185 h | +55.15° | 0.17 |
| Iot Casiopea | 4.46 | 2.484 h | +67.40° | 0.15 |
| Omi Casiopea | 4.48 | 0.745 h | +48.28° | -0.07 |
| 48 Casiopea | 4.49 | 2.033 h | +70.91° | 0.16 |
| Rho Casiopea | 4.51 | 23.906 h | +57.50° | 1.19 |
Objetos de cielo profundo
M52 · Cúmulo Cassiopea M52
Cúmulo abierto · mag 6.9 · 13.0′ · 5000 al
Fuentes del vertical
- Identificadores y coordenadas J2000: catálogo Hipparcos (bright-stars) y catálogo de la UAI (constellations.json) · trazado oficial de las líneas.
- Mitología y curaduría: contenido propio del vertical (sustituye el artículo de Wikipedia por una ficha verificada).
- Objetos de cielo profundo: catálogo Messier curado (messier.json) y NGC/IC contrastados en SIMBAD.
Ficha curada del vertical · enlaza a la IAU y conserva los nombres IAU/Hipparcos.