Observatorio
Lluvias de meteoros 2026
Los "granos de polvo" más engañosos del universo: rocas del tamaño de un garbanzo que se deshacen por fricción y firman destellos de segundos. La THZ (Tasa Horaria Cenital) es el número de meteoros por hora en condiciones perfectas.
| Lluvia | Máximo aprox. | THZ | Cometa madre |
|---|---|---|---|
Cuadrántidas Radiante: Boyero (Bootes) | 3 y 4 de enero | 110 | 2003 EH1 (probable extinto) |
Líridas Radiante: Lira | 22 de abril | 18 | C/1861 G1 Thatcher |
Eta Acuáridas Radiante: Acuario | 5 y 6 de mayo | 50 | 1P/Halley |
Delta Acuáridas del Sur Radiante: Acuario | 30 de julio | 16 | 96P/Machholz (probable) |
Perseidas Radiante: Perseo | 12 de agosto | 100 | 109P/Swift-Tuttle |
Dracónidas Radiante: Draco | 8 de octubre | 10 | 21P/Giacobini-Zinner |
Oriónidas Radiante: Orión | 21 de octubre | 20 | 1P/Halley |
Táuridas del Norte y del Sur Radiante: Tauro | 5 y 12 de noviembre | 10 | 2P/Encke |
Leónidas Radiante: Leo | 17 de noviembre | 15 | 55P/Tempel-Tuttle |
Gemínidas Radiante: Géminis | 14 de diciembre | 150 | 3200 Phaeton (asteroide) |
Úrsidas Radiante: Osa Menor | 22 de diciembre | 10 | 8P/Tuttle |
Te puede interesar: