Observatorio
Catálogo de estrellas: las 100 más brillantes
Las estrellas que dominan el cielo desde Sirio hasta la centésima. La magnitud es aparente (a menor número, más brillo) y la distancia es aproximada, en años luz.
Las distancias son estimaciones orientativas procedentes de catálogos y fuentes publicadas (entre ellas listas de Wikipedia y del Observatorio Europeo Austral); las estrellas cambian poco en escalas humanas, pero conviene tratarlas como valores de referencia.
100 de 100
| # | Estrella | Constelación | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirio Alfa Canis Majoris | Canis Major | -1.46 | 8.6 años luz | azul-blanca |
| 2 | Canopus Alfa Carinae | Carina | -0.74 | 310 años luz | blanca-amarilla |
| 3 | Alfa Centauri (Rigil Kentaurus) Alfa Centauri | Centaurus | -0.27 | 4.4 años luz | amarilla |
| 4 | Arturo Alfa Boötis | Boyero | -0.05 | 37 años luz | naranja |
| 5 | Vega Alfa Lyrae | Lira | 0.03 | 25 años luz | azul-blanca |
| 6 | Capella Alfa Aurigae | Auriga | 0.08 | 43 años luz | amarilla |
| 7 | Rigel Beta Orionis | Orión | 0.13 | 860 años luz | azul |
| 8 | Proción Alfa Canis Minoris | Canis Minor | 0.34 | 11 años luz | blanco-amarilla |
| 9 | Achernar Alfa Eridani | Erídano | 0.46 | 140 años luz | azul |
| 10 | Betelgeuse Alfa Orionis | Orión | 0.50 | 640 años luz | roja |
| 11 | Hadar (Agena) Beta Centauri | Centaurus | 0.61 | 390 años luz | azul |
| 12 | Altair Alfa Aquilae | Águila | 0.76 | 17 años luz | blanca |
| 13 | Acrux Alfa Crucis | Cruz del Sur | 0.76 | 320 años luz | azul |
| 14 | Aldebarán Alfa Tauri | Tauro | 0.86 | 65 años luz | naranja |
| 15 | Antares Alfa Scorpii | Escorpio | 0.96 | 550 años luz | roja |
| 16 | Espiga (Spica) Alfa Virginis | Virgo | 0.97 | 250 años luz | azul |
| 17 | Pólux Beta Geminorum | Géminis | 1.14 | 34 años luz | naranja |
| 18 | Fomalhaut Alfa Piscis Austrini | Pez Austral | 1.16 | 25 años luz | blanca |
| 19 | Deneb Alfa Cygni | Cisne | 1.25 | 2600 años luz | azul-blanca |
| 20 | Mimosa (Beta Crucis) Beta Crucis | Cruz del Sur | 1.25 | 280 años luz | azul |
| 21 | Régulo Alfa Leonis | Leo | 1.39 | 79 años luz | azul |
| 22 | Adhara Épsilon Canis Majoris | Canis Major | 1.50 | 430 años luz | azul |
| 23 | Cástor Alfa Geminorum | Géminis | 1.58 | 51 años luz | azul-blanca |
| 24 | Gacrux Gamma Crucis | Cruz del Sur | 1.63 | 89 años luz | roja |
| 25 | Shaula Lambda Scorpii | Escorpio | 1.63 | 570 años luz | azul |
| 26 | Bellatrix Gamma Orionis | Orión | 1.64 | 250 años luz | azul |
| 27 | Elnath Beta Tauri | Tauro | 1.65 | 130 años luz | azul |
| 28 | Miaplacidus Beta Carinae | Carina | 1.69 | 110 años luz | azul-blanca |
| 29 | Alnilam Épsilon Orionis | Orión | 1.69 | 1180 años luz | azul |
| 30 | Alnair Alfa Gruis | Grulla | 1.74 | 100 años luz | azul |
| 31 | Alnitak Zeta Orionis | Orión | 1.77 | 1300 años luz | azul |
| 32 | Alioth Épsilon Ursae Majoris | Osa Mayor | 1.77 | 83 años luz | azul-blanca |
| 33 | Dubhe Alfa Ursae Majoris | Osa Mayor | 1.79 | 120 años luz | naranja |
| 34 | Mirfak Alfa Persei | Perseo | 1.82 | 510 años luz | blanco-amarilla |
| 35 | Wezen Delta Canis Majoris | Canis Major | 1.82 | 1800 años luz | blanco-amarilla |
| 36 | Regor Gamma Velorum | Vela | 1.83 | 840 años luz | azul |
| 37 | Sargas Theta Scorpii | Escorpio | 1.84 | 330 años luz | blanca |
| 38 | Kaus Australis Épsilon Sagittarii | Sagitario | 1.85 | 140 años luz | azul-blanca |
| 39 | Avior Épsilon Carinae | Carina | 1.86 | 600 años luz | naranja |
| 40 | Alkaid Eta Ursae Majoris | Osa Mayor | 1.86 | 100 años luz | azul |
| 41 | Menkalinan Beta Aurigae | Auriga | 1.90 | 80 años luz | azul-blanca |
| 42 | Atria Alfa Trianguli Australis | Triángulo Austral | 1.91 | 390 años luz | naranja |
| 43 | Alhena Gamma Geminorum | Géminis | 1.92 | 100 años luz | azul-blanca |
| 44 | Peacock Alfa Pavonis | Pavo | 1.94 | 180 años luz | azul |
| 45 | Alsephina Delta Velorum | Vela | 1.96 | 80 años luz | azul-blanca |
| 46 | Mirzam Beta Canis Majoris | Canis Major | 1.98 | 500 años luz | azul |
| 47 | Polaris (Estrella Polar) Alfa Ursae Minoris | Osa Menor | 1.98 | 430 años luz | amarilla |
| 48 | Alphard Alfa Hydrae | Hidra | 2.00 | 180 años luz | naranja |
| 49 | Hamal Alfa Arietis | Aries | 2.00 | 66 años luz | naranja |
| 50 | Diphda Beta Ceti | Ballena | 2.02 | 96 años luz | naranja |
| 51 | Mizar Zeta Ursae Majoris | Osa Mayor | 2.04 | 83 años luz | azul-blanca |
| 52 | Nunki Sigma Sagittarii | Sagitario | 2.05 | 230 años luz | azul |
| 53 | Menkent Theta Centauri | Centaurus | 2.06 | 59 años luz | naranja |
| 54 | Alpheratz Alfa Andromedae | Andrómeda | 2.06 | 97 años luz | azul |
| 55 | Mirach Beta Andromedae | Andrómeda | 2.07 | 200 años luz | roja |
| 56 | Rasalhague Alfa Ophiuchi | Ofiuco | 2.08 | 47 años luz | blanca |
| 57 | Algieba Gamma Leonis | Leo | 2.08 | 130 años luz | naranja |
| 58 | Saiph Kappa Orionis | Orión | 2.09 | 650 años luz | azul |
| 59 | Algol Beta Persei | Perseo | 2.12 | 93 años luz | azul |
| 60 | Denébola Beta Leonis | Leo | 2.14 | 36 años luz | blanca |
| 61 | Suhail (Al Suhail) Lambda Velorum | Vela | 2.14 | 570 años luz | naranja |
| 62 | Tiaki Beta Gruis | Grulla | 2.15 | 170 años luz | roja |
| 63 | Aspidiske Iota Carinae | Carina | 2.21 | 690 años luz | blanca |
| 64 | Alphecca Alfa Coronae Borealis | Corona Boreal | 2.22 | 75 años luz | blanca |
| 65 | Mintaka Delta Orionis | Orión | 2.23 | 900 años luz | azul |
| 66 | Sadr Gamma Cygni | Cisne | 2.23 | 1500 años luz | blanco-amarilla |
| 67 | Eltanin Gamma Draconis | Draco | 2.23 | 150 años luz | naranja |
| 68 | Schedar Alfa Cassiopeiae | Casiopea | 2.24 | 230 años luz | naranja |
| 69 | Naos Zeta Puppis | Popa | 2.25 | 1080 años luz | azul |
| 70 | Almach Gamma Andromedae | Andrómeda | 2.26 | 350 años luz | naranja |
| 71 | Caph Beta Cassiopeiae | Casiopea | 2.28 | 54 años luz | blanca |
| 72 | Izar Épsilon Boötis | Boyero | 2.29 | 202 años luz | naranja |
| 73 | Uridim Alfa Lupi | Lobo | 2.30 | 550 años luz | azul |
| 74 | Épsilon Centauri Épsilon Centauri | Centaurus | 2.30 | 380 años luz | azul |
| 75 | Eta Centauri Eta Centauri | Centaurus | 2.31 | 310 años luz | azul |
| 76 | Dschubba Delta Scorpii | Escorpio | 2.31 | 400 años luz | azul |
| 77 | Larawag Épsilon Scorpii | Escorpio | 2.31 | 65 años luz | naranja |
| 78 | Enif Épsilon Pegasi | Pegaso | 2.40 | 670 años luz | naranja |
| 79 | Ankaa Alfa Phoenicis | Fénix | 2.40 | 85 años luz | naranja |
| 80 | Scheat Beta Pegasi | Pegaso | 2.42 | 200 años luz | roja |
| 81 | Sabik Eta Ophiuchi | Ofiuco | 2.43 | 88 años luz | azul-blanca |
| 82 | Phecda Gamma Ursae Majoris | Osa Mayor | 2.44 | 83 años luz | azul-blanca |
| 83 | Aludra Eta Canis Majoris | Canis Major | 2.45 | 2000 años luz | azul |
| 84 | Tiansi Gamma Cassiopeiae | Casiopea | 2.47 | 610 años luz | azul |
| 85 | Kappa Velorum Kappa Velorum | Vela | 2.47 | 540 años luz | naranja |
| 86 | Markab Alfa Pegasi | Pegaso | 2.48 | 140 años luz | blanca |
| 87 | Aljanah Épsilon Cygni | Cisne | 2.48 | 72 años luz | naranja |
| 88 | Acrab Beta Scorpii | Escorpio | 2.50 | 404 años luz | azul |
| 89 | Menkar Alfa Ceti | Ballena | 2.53 | 250 años luz | naranja |
| 90 | Zeta Ophiuchi Zeta Ophiuchi | Ofiuco | 2.57 | 370 años luz | azul |
| 91 | Arneb Alfa Leporis | Liebre | 2.58 | 1300 años luz | blanco-amarilla |
| 92 | Gienah Ghurab Gamma Corvi | Cuervo | 2.58 | 165 años luz | azul |
| 93 | Minkar Épsilon Corvi | Cuervo | 2.59 | 130 años luz | azul |
| 94 | Delta Centauri Delta Centauri | Centaurus | 2.60 | 395 años luz | azul |
| 95 | Phact Alfa Columbae | Paloma | 2.64 | 270 años luz | azul |
| 96 | Kraz Beta Corvi | Cuervo | 2.65 | 160 años luz | amarilla |
| 97 | Unukalhai Alfa Serpentis | Serpiente | 2.65 | 74 años luz | naranja |
| 98 | Muphrid Eta Boötis | Boyero | 2.68 | 37 años luz | amarilla |
| 99 | Beta Lupi Beta Lupi | Lobo | 2.68 | 520 años luz | azul |
| 100 | Alfa Muscae Alfa Muscae | Mosca | 2.69 | 310 años luz | azul |
Te puede interesar: