Ficha de constelación
Cisne
Cygnus · código IAU Cyg · 804 °²
Mejor época: VeranoHemisferio: Norte
Zeus transformado en cisne para acercarse a Leda. Su cola es Deneb, que forma el 'Triángulo de Verano' con Vega y Altair. La Cruz del Norte (u 'Cruz del Cisne') cruza justo sobre la Vía Láctea del norte, donde la banda estelar parece dividirse en dos.
Carta del cielo
Carta generada desde el catálogo curado (bright-stars y constellations.json de la UAI · coordenadas J2000) · espejo este-oeste descrito en la nota de abajo.
Estrellas principales
La más brillante es Deneb (mag 1.25), HIP 101767.
| Estrella | Mag | RA | Dec | B–V |
|---|---|---|---|---|
| Deneb | 1.25 | 20.691 h | +45.28° | 0.09 |
| Sadr | 2.23 | 20.370 h | +40.26° | 0.67 |
| Aljanah | 2.48 | 20.770 h | +33.97° | 1.02 |
| Fawaris | 2.86 | 19.750 h | +45.13° | -0.00 |
| Albireo | 3.05 | 19.512 h | +27.96° | 1.09 |
| Zeta Cygni | 3.21 | 21.216 h | +30.23° | 0.99 |
| Sadr | 3.72 | 21.082 h | +43.93° | 1.61 |
| Albireo | 3.74 | 21.247 h | +38.05° | 0.39 |
| Iot-2 Cisne | 3.76 | 19.495 h | +51.73° | 0.15 |
| Kap Cisne | 3.80 | 19.285 h | +53.37° | 0.95 |
| 31 Cisne | 3.80 | 20.227 h | +46.74° | 1.27 |
| Eta Cisne | 3.89 | 19.938 h | +35.08° | 1.02 |
| Nu Cisne | 3.94 | 20.953 h | +41.17° | 0.03 |
| 32 Cisne | 3.96 | 20.258 h | +47.71° | 1.45 |
Objetos de cielo profundo
NGC7000 · Nebulosa Norteamérica
Nebulosa de emisión · mag 4.0 · 120.0′ · 2590 al
Fuentes del vertical
- Identificadores y coordenadas J2000: catálogo Hipparcos (bright-stars) y catálogo de la UAI (constellations.json) · trazado oficial de las líneas.
- Mitología y curaduría: contenido propio del vertical (sustituye el artículo de Wikipedia por una ficha verificada).
- Objetos de cielo profundo: catálogo Messier curado (messier.json) y NGC/IC contrastados en SIMBAD.
Ficha curada del vertical · enlaza a la IAU y conserva los nombres IAU/Hipparcos.