Ficha de constelación
Cruz del Sur
Crux · código IAU Cru · 68 °²
Mejor época: Otoño (austral)Hemisferio: Sur
La constelación más pequeña del zodiaco austral y la más reconocible del hemisferio sur: su eje mayor apunta al polo sur celeste, y pinta banderas de países como Australia y Nueva Zelanda. No es visible desde Europa.
Carta del cielo
Carta generada desde el catálogo curado (bright-stars y constellations.json de la UAI · coordenadas J2000) · espejo este-oeste descrito en la nota de abajo.
Estrellas principales
La más brillante es Acrux (mag 0.77), HIP 60530.
| Estrella | Mag | RA | Dec | B–V |
|---|---|---|---|---|
| Acrux | 0.77 | 12.443 h | -63.10° | -0.24 |
| Mimosa | 1.25 | 12.795 h | -59.69° | -0.24 |
| Gacrux | 1.59 | 12.519 h | -57.11° | 1.60 |
| Imai | 2.79 | 12.252 h | -58.75° | -0.19 |
| Imai | 3.59 | 12.356 h | -60.40° | 1.39 |
| Mimosa | 4.03 | 12.910 h | -57.18° | -0.18 |
| Zet Cruz del Sur | 4.06 | 12.307 h | -64.00° | -0.17 |
| Eta Cruz del Sur | 4.14 | 12.115 h | -64.61° | 0.35 |
| The-1 Cruz del Sur | 4.32 | 12.050 h | -63.31° | 0.28 |
| HR 4848 | 4.62 | 12.773 h | -56.49° | -0.15 |
| Lam Cruz del Sur | 4.62 | 12.911 h | -59.15° | -0.15 |
| Iot Cruz del Sur | 4.69 | 12.761 h | -60.98° | 1.05 |
| The-2 Cruz del Sur | 4.72 | 12.072 h | -63.17° | -0.08 |
| HR 4823 | 4.91 | 12.699 h | -59.69° | -0.04 |
Objetos de cielo profundo
NGC4755 · Caja de Joyas
Cúmulo abierto · mag 4.2 · 10.0′ · 6440 al
Fuentes del vertical
- Identificadores y coordenadas J2000: catálogo Hipparcos (bright-stars) y catálogo de la UAI (constellations.json) · trazado oficial de las líneas.
- Mitología y curaduría: contenido propio del vertical (sustituye el artículo de Wikipedia por una ficha verificada).
- Objetos de cielo profundo: catálogo Messier curado (messier.json) y NGC/IC contrastados en SIMBAD.
Ficha curada del vertical · enlaza a la IAU y conserva los nombres IAU/Hipparcos.