Ficha de constelación
Escorpio
Scorpius · código IAU Sco · 497 °²
Mejor época: VeranoHemisferio: Ambos
El escorpión que Gea envió contra Orión, que se jactaba de poder con cualquier animal. Los héroes quedaron separados en el cielo: cuando Escorpio sale por el este, Orión se pone por el oeste. Antares, su corazón rojo, rima con 'enemigo de Ares' (Marte por su color).
Carta del cielo
Carta generada desde el catálogo curado (bright-stars y constellations.json de la UAI · coordenadas J2000) · espejo este-oeste descrito en la nota de abajo.
Estrellas principales
La más brillante es Antares (mag 1.06), HIP 80519.
| Estrella | Mag | RA | Dec | B–V |
|---|---|---|---|---|
| Antares | 1.06 | 16.490 h | -26.43° | 1.86 |
| Shaula | 1.62 | 17.560 h | -37.10° | -0.23 |
| Sargas | 1.86 | 17.622 h | -43.00° | 0.41 |
| Dschubba | 2.29 | 16.006 h | -22.62° | -0.12 |
| Larawag | 2.29 | 16.836 h | -34.29° | 1.14 |
| Kap Escorpio | 2.39 | 17.708 h | -39.03° | -0.17 |
| Acrab | 2.56 | 16.091 h | -19.81° | -0.07 |
| Lesath | 2.70 | 17.513 h | -37.30° | -0.18 |
| Paikauhale | 2.82 | 16.598 h | -28.22° | -0.21 |
| Fang | 2.89 | 15.981 h | -26.11° | -0.18 |
| Alniyat | 2.90 | 16.353 h | -25.59° | 0.30 |
| Iot-1 Escorpio | 2.99 | 17.793 h | -40.13° | 0.51 |
| Xamidimura | 3.00 | 16.865 h | -38.05° | -0.20 |
| Fuyue | 3.19 | 17.831 h | -37.04° | 1.19 |
Objetos de cielo profundo
M6 · Cúmulo Mariposa
Cúmulo abierto · mag 4.2 · 25.0′ · 1600 al
Fuentes del vertical
- Identificadores y coordenadas J2000: catálogo Hipparcos (bright-stars) y catálogo de la UAI (constellations.json) · trazado oficial de las líneas.
- Mitología y curaduría: contenido propio del vertical (sustituye el artículo de Wikipedia por una ficha verificada).
- Objetos de cielo profundo: catálogo Messier curado (messier.json) y NGC/IC contrastados en SIMBAD.
Ficha curada del vertical · enlaza a la IAU y conserva los nombres IAU/Hipparcos.