Ficha de constelación
Leo
Leo · código IAU Leo · 947 °²
Mejor época: PrimaveraHemisferio: Ambos
El león de Nemea, invulnerable a las armas, muerto por Hércules a manos desnudas en su primer trabajo; su piel se volvió la capa del héroe y Zeus lo subió al cielo. Su 'hoz' dibuja la cabeza; el 'corazón' es Regulus ('pequeño rey'), la estrella de los reyes persas.
Carta del cielo
Carta generada desde el catálogo curado (bright-stars y constellations.json de la UAI · coordenadas J2000) · espejo este-oeste descrito en la nota de abajo.
Estrellas principales
La más brillante es Regulus (mag 1.36), HIP 49528.
| Estrella | Mag | RA | Dec | B–V |
|---|---|---|---|---|
| Regulus | 1.36 | 10.140 h | +11.97° | -0.09 |
| Algieba | 2.01 | 10.333 h | +19.84° | 1.13 |
| Denebola | 2.14 | 11.818 h | +14.57° | 0.09 |
| Zosma | 2.56 | 11.235 h | +20.52° | 0.13 |
| Ras Elased Australis | 2.97 | 9.764 h | +23.77° | 0.81 |
| Chertan | 3.33 | 11.237 h | +15.43° | -0.00 |
| Adhafera | 3.43 | 10.278 h | +23.42° | 0.31 |
| Eta Leo | 3.48 | 10.122 h | +16.76° | -0.03 |
| Subra | 3.52 | 9.686 h | +9.89° | 0.52 |
| Rho Leo | 3.84 | 10.547 h | +9.31° | -0.15 |
| Rasalas | 3.88 | 9.879 h | +26.01° | 1.22 |
| Iot Leo | 4.00 | 11.399 h | +10.53° | 0.42 |
| Sig Leo | 4.05 | 11.352 h | +6.03° | -0.06 |
| 54 Leo | 4.30 | 10.927 h | +24.75° | 0.02 |
Objetos de cielo profundo
M65 · Galaxia M65
Galaxia espiral · mag 9.3 · 6.0′ · 35.0 M al
Fuentes del vertical
- Identificadores y coordenadas J2000: catálogo Hipparcos (bright-stars) y catálogo de la UAI (constellations.json) · trazado oficial de las líneas.
- Mitología y curaduría: contenido propio del vertical (sustituye el artículo de Wikipedia por una ficha verificada).
- Objetos de cielo profundo: catálogo Messier curado (messier.json) y NGC/IC contrastados en SIMBAD.
Ficha curada del vertical · enlaza a la IAU y conserva los nombres IAU/Hipparcos.