Ficha de constelación
Tauro
Taurus · código IAU Tau · 797 °²
Mejor época: InviernoHemisferio: Ambos
El toro blanco en el que Zeus se convirtió para raptar a Europa. Aldebarán, el 'ojo del toro', es la única estrella de primera magnitud en rojo llamativo. Sobre los hombros brillan las Híades (el rostro) y las Pléyades, las siete hijas de Atlas perseguidas por Orión.
Carta del cielo
Carta generada desde el catálogo curado (bright-stars y constellations.json de la UAI · coordenadas J2000) · espejo este-oeste descrito en la nota de abajo.
Estrellas principales
La más brillante es Aldebaran (mag 0.87), HIP 21368.
| Estrella | Mag | RA | Dec | B–V |
|---|---|---|---|---|
| Aldebaran | 0.87 | 4.599 h | +16.51° | 1.54 |
| Elnath | 1.65 | 5.438 h | +28.61° | -0.13 |
| Alcyone | 2.85 | 3.791 h | +24.11° | -0.09 |
| Tianguan | 2.97 | 5.627 h | +21.14° | -0.15 |
| Chamukuy | 3.40 | 4.478 h | +15.87° | 0.18 |
| Lam Tauro | 3.41 | 4.011 h | +12.49° | -0.10 |
| Ain | 3.53 | 4.477 h | +19.18° | 1.01 |
| Omi Tauro | 3.61 | 3.414 h | +9.03° | 0.89 |
| Atlas | 3.62 | 3.819 h | +24.05° | -0.07 |
| Prima Hyadum | 3.65 | 4.330 h | +15.63° | 0.98 |
| Electra | 3.72 | 3.748 h | +24.11° | -0.10 |
| Xi Tauro | 3.73 | 3.453 h | +9.73° | -0.08 |
| Secunda Hyadum | 3.77 | 4.382 h | +17.54° | 0.98 |
| The-1 Tauro | 3.84 | 4.476 h | +15.96° | 0.95 |
Objetos de cielo profundo
M45 · Pléyades
Cúmulo abierto · mag 1.6 · 110.0′ · 444 al
Wikipedia ↗
Fuentes del vertical
- Identificadores y coordenadas J2000: catálogo Hipparcos (bright-stars) y catálogo de la UAI (constellations.json) · trazado oficial de las líneas.
- Mitología y curaduría: contenido propio del vertical (sustituye el artículo de Wikipedia por una ficha verificada).
- Objetos de cielo profundo: catálogo Messier curado (messier.json) y NGC/IC contrastados en SIMBAD.
Ficha curada del vertical · enlaza a la IAU y conserva los nombres IAU/Hipparcos.